センドバック、オンサイトバッテリ交換
弊社にてバッテリ交換や各種メンテナンスを行います。
(バッテリ交換と、それに付随する調査、点検を実施)
【センドバックバッテリ交換】
弊社フィールドサービスに製品をお送りいただき弊社にてバッテリ交換を実施します。
【オンサイトバッテリ交換】
UPS設置先にエンジニアが伺い、バッテリ交換を実施します。
交換用バッテリパックについてはこちらをご覧ください→。
センドバックバッテリ交換価格表
| シリーズ名 | 製品名 | 販売価格 |
|---|---|---|
| Super Tower | UPS610ST | 68,200 (税抜価格 62,000) |
| UPS1010ST | 84,700 (税抜価格 77,000) | |
| UPS1510ST | 84,700 (税抜価格 77,000) | |
| Super Power | UPS610SP | 84,700 (税抜価格 77,000) |
| UPS1010SP | 90,200 (税抜価格 82,000) | |
| UPS1510SP | 90,200 (税抜価格 82,000) | |
| Super Smart | UPS510SS | 56,100 (税抜価格 51,000) |
| UPS1010SS | 63,800 (税抜価格 58,000) | |
| SPF STF | UPS710STF | 89,100 (税抜価格 81,000) |
| UPS1010STF | 113,300 (税抜価格 103,000) | |
| UPS710SPF | 89,100 (税抜価格 81,000) | |
| UPS1510SPF | 113,300 (税抜価格 103,000) | |
| Hyper-S | UPS310HS | 56,100 (税抜価格 51,000) |
| HyperPro | UPS1410HP | 94,600 (税抜価格 86,000) |
※上記一覧にない製品のメンテナンスにつきましては、弊社までお問い合わせください。
※弊社までの送料については、お客様にてご負担をお願いいたします。
| 製品名 | 通常時間帯 | 特別時間帯 |
|---|---|---|
| UPS310HS、UPS510SS | 99,000 (税抜価格 90,000) | 147,400 (税抜価格 134,000) |
| UPS610ST、UPS610SP、UPS1010SS | 106,700 (税抜価格 97,000) | 155,100 (税抜価格 141,000) |
| UPS1010ST、UPS1510ST、UPS1010SP、UPS1510SP | 112,200 (税抜価格 102,000) | 161,700 (税抜価格 147,000) |
| UPS3010SP、UPS3020SP、UPS3010ST(YEUP-301STA) | 188,100 (税抜価格 171,000) | 267,300 (税抜価格 243,000) |
| UPS3010ST(YEUP-301STB) | 286,000 (税抜価格 260,000) | 386,100 (税抜価格 351,000) |
| UPS6020SP | 495,000 (税抜価格 450,000) | 572,000 (税抜価格 520,000) |
※1.通常時間帯とは、弊社営業日の8:30〜17:30を指します。
※2.特別時間帯とは、通常時間帯(弊社営業日8:30〜17:30)以外の作業時間を指します。
(作業開始、終了時間の何れかが通常時間帯を超える場合も特別対応時間帯となります。)
※3.上記価格は離島、山間部での作業費用を除くものとし、離島、山間部での作業費用は別途個別見積とします。
※4.上記一覧にない製品につきましては当社までお問い合わせ下さい。












