標準DC-DCコンバータYDS300eシリーズ 3A(3.3V/5V/12V)

「グリーンIT」の意識が高まる中、省電力型機器の開発、提供が求められています。ICスイッチング・レギュレータ「YDS300eシリーズ」は環境に配慮した省電力化のために、回路設計の最適化と部品の見直しなどさまざまな工夫がされた低価格なDC-DCコンバータとして生み出されました。
同時に当社既存品に比べて約30%近くのコストダウンに成功しました。
特長
■ 最大入力電圧:40VdcでAC24V整流平滑方式にも対応
■ 三端子レギュレータ同様、入出力コンデンサを接続すれば簡単動作
■ 放熱フィン、チョークコイル一体構造で基板への実装が容易
■ 漏洩磁束が少ないSMD型チョークコイルを内部に搭載
■ 過電流時に間欠動作する自動復帰型過電流保護回路を内蔵
ラインナップ
| 製品型名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 |
|---|---|---|---|
| YDS303R3e | 10〜40V | 3.3V | 3.0A |
| YDS305e | 10〜40V | 5.0V | 3.0A |
| YDS312e | 20〜40V | 12.0V | 3.0A |
最大定格
| 項目 Item | 記号 Symbol | 定格値 Standards | 単位 Unit |
|---|---|---|---|
| 直流入力電圧 DC Input Voltage | Vin | +40 | V |
| 直流出力電流 DC Output Current | lout | 3.0 | A |
| 動作温度 Operating Temperature | Top | -10〜80 | ℃ |
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | -20〜85 | ℃ |
電気的特性
| 項目 Item | 直流入力電圧範囲DC Input Voltage | 設定出力電圧 Output Voltage Set-up ※1 | 出力電圧可変範囲 Output voltage range | 出力電圧 変動 Output Voltage Fluctuation ※2 | 効率 Efficiency ※3 | 過電流保護動作点 Protective Operating Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小入力電圧時 With min. input voltage | 最大入力電圧時 With max. input voltage | |||||||||
| 記号Symbol | Vin | Vout | V line | V load | η | I ocp | ||||
| 規格値 Limits (Ta=25℃) | YDS303Re | min. | 10 | 3.15 | 2.3 | - | - | - | - | 3.05 |
| typ. | - | 3.3 | - | - | - | 80 | 78 | - | ||
| max. | 40 | 3.45 | 4 | 50 | 150 | - | - | - | ||
| YDS305e | min. | 10 | 4.85 | 4 | - | - | - | - | 3.05 | |
| typ. | - | 5 | - | - | - | 86 | 84 | - | ||
| max. | 40 | 5.2 | 8 | 50 | 150 | - | - | - | ||
| YDS312e | min. | 20 | 11.6 | 7 | - | - | - | - | 3.05 | |
| typ. | - | 12 | - | - | - | 93 | 92 | - | ||
| max. | 40 | 12.4 | 16 | 150 | 250 | - | - | - | ||
| 単位Unit | V | mV | % | A | ||||||
※1 入力電圧:Vin=min. 値時、出力電流:Iout=0A時。
※2 Vline は、入力電圧:Vin=min. 値〜+40V での測定値。Vload は、出力電流:Iout=0〜3.0Aでの測定値。
※3 出力電流:Iout=3.0A時のtyp.値。 ※ 測定回路は、裏面の「外部接続図」参照。
外部接続図
基板取付穴寸法図
外形寸法図
参考パターン図
減定格曲線








