UPS検証済み製品:NAS
NAS(Network Attached Storage)と弊社UPSとの動作確認を行いました。
| 評価システム | FeliSafe for Windows | |||
|---|---|---|---|---|
| NAS機種名/OS | ソフトウェア型番 | YESW-F73WA | POR※3 | |
| 通信方式 | RS232C | |||
| UPSシリーズ名 | SuperPower(SP)※2、 SuperTower(ST)シリーズ※2 | SuperSmart(SS)シリーズ | ||
| LSV-5S4CW2 | 2008R2※1 | ○ | 対応予定 | ○※4 |
| LSV-5S4MW | 2008R2※1 | ― | ― | |
| LSV-MS2MWG | 2008R2※1 | ― | ― | |
| LSV-5S4R1W | 2008R2※1 | ○ | 対応予定 | |
| LSV-5S4CQW | 2012※1 | 対応予定 | 対応予定 | |
| LSV-5S4RQW | 2012※1 | 対応予定 | 対応予定 | |
○:対応 ―:非対応
※1 Windows Storage Server
※2 別途オプションのRS232C/SIGNALボードが必要です。
※3 POR:Power on Restart 電源再投入でNASが起動します。
※4 ロジテック様のQ&A(以下URL)に記載されている手順を行うと可能となります。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3098&category=&page=1
| 評価システム | FeliSafe MT | |||
|---|---|---|---|---|
| NAS機種名/OS | ソフトウェア型番 | YESW-FL3AAP | POR※3 | |
| 通信方式 | RS232C | |||
| UPSシリーズ名 | SuperPower(SP) SuperTower(ST)シリーズ※2 | SuperSmart(SS)シリーズ | ||
| LSV-5S4CW2 | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4MW | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-MS2MWG | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4R1W | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4CQW | 2012※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4RQW | 2012※1 | 対応予定 | ― | |
○:対応 ―:非対応
※1 Windows Storage Server
※2 別途オプションのRS232C/SIGNALボードが必要です。
※3 POR:Power on Restart 電源再投入でNASが起動する機能。
| 評価システム | YENetAgent | |||
|---|---|---|---|---|
| NAS機種名/OS | ボード型番 | YEBD-NA3AA※2 | POR※3 | |
| UPSシリーズ名 | SuperPower(SP) SuperTower(ST)シリーズ | SuperSmart(SS)シリーズ | ||
| LSV-5S4CW2 | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4MW | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-MS2MWG | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4R1W | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4CQW | 2012※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4RQW | 2012※1 | 対応予定 | ― | |
○:対応 ―:非対応
※1 Windows Storage Server
※2 専用UPS監視ソフトウェア「YENetClient」標準添付。
※3 POR:Power on Restart 電源再投入でNASが起動する機能。
| 評価システム | Advanced NW Board | |||
|---|---|---|---|---|
| NAS機種名 | ボード型番 | YEBD-SN4AA※2 | POR※3 | |
| OS/UPSシリーズ名 | SP/STシリーズ | SSシリーズ | ||
| LSV-5S4CW2 | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4MW | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-MS2MWG | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4R1W | 2008R2※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4CQW | 2012※1 | 対応予定 | ― | |
| LSV-5S4RQW | 2012※1 | 対応予定 | ― | |
○:対応 ―:非対応
※1 Windows Storage Server
※2 ボードがUPS監視機能を付帯しているので、監視ソフトのインストールは必要ありません。
※3 POR:Power on Restart 電源再投入でNASが起動する機能。
| 評価システム | UPSmini800SW | ||
|---|---|---|---|
| NAS機種名/OS | UPS型番 | YEUP-081MASW | POR※4 |
| 通信方式 | USB通信※2※3 | ||
| LSV-5S4CW2 | 2008R2※1 | 対応予定 | ○※5 |
| LSV-5S4MW | 2008R2※1 | 対応予定 | |
| LSV-MS2MWG | 2008R2※1 | 対応予定 | |
| LSV-5S4R1W | 2008R2※1 | 対応予定 | |
| LSV-5S4CQW | 2012※1 | 対応予定 | |
| LSV-5S4RQW | 2012※1 | 対応予定 | |
○:対応 ―:非対応
※1 Windows Storage Server
※2 USB通信で検証しています。RS232C/接点コネクタの検証予定は未定です。
※3 専用のUPS監視ソフトウェア(FeliSafeMT同等品)、専用通信ケーブル標準添付。
※4 POR:Power on Restart 電源再投入でNASが起動します。
※5 ロジテック様のQ&A(以下URL)に記載されている手順を行うと可能となります。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3098&category=&page=1












