“高機能・電源管理ソリューション”Advanced NW Board II YEBD-SN5AA
自律型ネットワークUPS

SSHv2対応、強固なセキュリティーに対応

SSHv2に対応、万全のセキュリティーが要求されるシステムにも安心して導入できます。
コンピュータやUPSが停止している場合もボード自体は動作し、異常時にはイベントを発行、自動メール送信するので安定性、継続性の確保にも寄与します。
YECならではのハイパフォーマンス仕様

TELNET、SSHでログインできるコンピュータ、サーバならOSの制約がなく、UPS監視ソフトウェアも不要。
今まで困難だったハブ、ルータ、レイヤースイッチなども遠隔地から電源のシャットダウン・リブートができます。
■Webブラウザで管理一元化、ブラウザからUPSへダイレクトにアクセスし、簡単に設定、状態表示などが可能。
■2つのMIB搭載、SNMPは2つのMIB(RFC1628:世界標準、JEMA:日本標準)を搭載。
■仮想OS(VMware ESX3.5,5.0/5.1、Hyper-V)に対応。
■FeliSafe-LK/FeliSafe/Lite NW(Windows用シャットダウンソフト)で、セキュリティ上も安全なシャットダウンが可能。
主な機能一覧
スケジュール機能 | 曜日毎に起動停止の有無、時間指定が可能。一日に何回も起動停止も設定可能。ハブ、ルータなどのスケジュール運転も可能です。 |
---|---|
管理機能 | ネットワーク上のUPSの入力電圧、バッテリ残寿命、負荷率、出力状態を一元管理できます。旧製品Advanced NW boardも管理可能。 |
スクリプト編集 | 最大64台の装置をネットワーク経由で制御でき、シーケンシャルにスクリプトを実行します。 漢字コード(Shift-JIS、EUC、UTF-8)に対応。 実行前の停止確認での処理のスキップも可能。 |
UPS停止時動作 | 接続されているコンピュータが、シャットダウンした後にUPSを停止。 シャットダウン時間が変動しても安心です。 シャットダウン後にもUPSの出力は停止しない設定も可能。 |
冗長化電源対応 | 系統毎のUPSをネットワーク経由で連携動作することもできます。 |
セキュリティ機能 | ユーザ認証、IPアドレス制限、SSH、SSL対応。 |
イベント発行 | 停電などの異常発生時や、設定した制限値を超えた場合にイベント発行ができます。 |
メッセージ通知 | イベント発行時にWindowsへのメッセージ通知(FeliSafe-LKを使用時)、E-MAIL、SNMPで通知されます。 |
監視ホスト機能 | ターゲットホストのping 監視を行い、動作状態を通知することができます。監視間隔、停止確認回数も指定可能。 |
LOGダウンロード機能 | LOG 容量オーバー時や定時でのメールでの送信。Syslogにも対応。USBメモリへの書き出しもできるので、ネットワークのない環境でも長期間のログ記録が可能。 保守メンテナンス時に役立ちます。 |
パラメータ保存・読出 | 複数ボードに同様の設定をする場合に利用できます。 |
仮想化OS対応 | 可能。 (実証確認済みOSは、「技術情報およびファームウェア」ページを参照ください。) |
TELNET、SSH によるON/OFF 制御 | 本ボード間でのスクリプト設定による連動した起動、停止にも利用可能です。 |
---|---|
自動時計設定 | NTP(Network Time Protocol)に対応し、自動でタイムサーバと同期します。 |
コンソールポートへのアクセス | 市販のUSB-RS232C変換ケーブルを用いることで、コンソールポートへのアクセスが可能になります。 |
確認OS ※4 ※5 ※6 | UNIX全般、Linux全般 ※2 | |
---|---|---|
Windows OS ※1 | 10 Home / Pro / Enterprise 11 Home / Pro / Enterprise | |
Server系 ※1 | Server 2012 (R2を含む) Datacenter / Standard / Essentials Server 2016 Datacenter / Standard / Essentials Server 2019 Datacenter / Standard / Essentials Server 2022 Datacenter / Standard | |
Storage系 ※1 | Storage Server 2012 (R2を含む) Standard / Workgroup Storage Server 2016 Standard / Workgroup Server IoT 2019 for Storage Standard / Workgroup ※7 | |
仮想化OS系(VMware ESX 3.5、5.0、5.1、Hyper-V)※2 ※8 | ||
推奨ブラウザ | ●Microsoft Edge ●Firefox 4.0 以降 ●GoogleClome16.0以降 | |
Ethernet | 100BASE-TX /10BASE-T、全二重オートネゴシエーション対応。固定設定可能。 | |
動作温度 | 0〜+55°C | |
添付品 | FeliSafe-LK(Windows用シャットダウンソフト)※3 | |
外形寸法 | 幅100mm×奥行き110mm×高さ25mm |
※1 Windows 10、Server 2016以降は添付ソフト「FeliSafe-LK」(Windows用シャットダウンソフト)で対応しております。
※2 基本的にTelnet、SSHでログインでき、ネットワーク経由でシャットダウン・コマンドを実行できるOSであれば動作可能と思われますが、お客様にて動作確認いただいた上でご利用ください。
※3 旧製品AdvancedNW boardと同じFeliSafe/Lite NWも添付し、利用可能です。
※4 Server系OSのCoreモードはサポートしておりません。
※5 日本語OSのみ対応しております。
※6 上記以外の組み込みOS(Windows Embedded等)はサポートしておりません。
※7 IO-DATA社 NAS HDL4-Z19SCA、HDL2-Z19SCAで確認済み。
※8 仮想化OS系に対応可能です。詳細は「技術情報およびファームウェア」ページをご参照ください。
■対応UPS

※Super Power、Super Towerシリーズは、お得な電源管理ボード付型番を用意しています。