UPS1510SPF YEUP-151SPF

定評ある小型オンラインUPSに、−10 ℃から+55 ℃の使用環境温度に耐える、新Fシリーズが登場。
今まで設置できなかった場所にも置くことが可能になりました。寒冷地や高温地域、空調設備のない工場や施設に、冷蔵倉庫に、安心の電源環境を広げます。
■ 常時インバータ給電方式、正弦波出力
常にインバータを介して交流電源を給電しているため、入力電圧の変動に影響を受けず、出力電圧は常に安定しています。
停電発生時も無瞬断出力です。そのため、工場のような電源電圧の変動の激しい場所や、出力電圧の安定性が求められる機器の保護に最適です。
■ −10℃〜+55℃に対応
広範囲な温度に対応し、空調設備の整っていない施設や工場、低温倉庫、ネットワーク化の進展に伴い有線/無線の無人中継施設等に設置可能です。
■ 長寿命バッテリと長寿命ファンを採用
バッテリの交換時期が他シリーズの約2倍になりました。長寿命ファンも採用し、一般的な室内で使用するとメンテナンスコストや管理負担の大幅低減を実現します。
■ 充実したネットワーク監視機能
オプションのネットワークボードと監視ソフトにより、充実したリモート監視機能をご提供します。
■設置、メンテナンスが容易
EIA規格19インチラックに対応しており、バッテリ交換はホットスワップ対応で、前面から交換が可能。また、長寿命ファンを搭載しているのでファン交換は不要です。
UPS1510SPF製品仕様
UPS1510SPF | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | YEUP-151SPF | ||||
出力(定格負荷)容量 | 1,500VA/1,050W※1 | ||||
定格負荷力率 | 0.7 | ||||
給電方式 | エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力 | ||||
冷却方式 | 強制空冷 | ||||
形状 | EIA規格対応 19インチラック、2Uタイプ | ||||
【交流入力】 | |||||
入力プラグ形状 | 2極平行アース付きプラグ 標準装備 NEMA5-15P※1 (NEMAL5-20P※2) | ||||
入力ケーブル形状 | ピグテール方式 | ||||
相数、線数 | 単相、2線アース付 | ||||
定格電圧※3 | 100VAC | 110VAC | 115VAC | 120VAC | |
起動電圧範囲 | 定格電圧ー15%〜146VAC | ||||
電圧変動範囲 | 定格電圧ー22%(100%負荷時)〜146VAC | ||||
入力低下判定電圧 (交流入力時のみ) | 定格電圧×0.48 +{ 定格電圧×0.6×(負荷率ー50%)/100 }VAC 定格電圧×0.48 VAC(負荷率50%以下の場合) | ||||
定格電流 | 12.0A | 10.9A | 10.4A | 10.0A | |
最大電流 | 18.7A | 17.0A | 16.3A | 15.6A | |
周波数変動範囲、変動速度 | 35〜75Hz、1Hz/sec.以下 | ||||
効率※4 | 95%以上(エコモード時)、 90%以上(インバータ運転時) | ||||
力率 | 0.95以上 | ||||
容量 | 1,250W以下 | ||||
【交流出力】 | |||||
出力コンセント | 抜け防止コンセント(2PEロック付)×4個 | ||||
相数、線数 | 単相、2線アース付 | ||||
定格電圧※3 | 100VAC | 110VAC | 115VAC | 120VAC | |
電流 | ノンリニア負荷時 | 15.0A | 13.6A | 13.0A | 12.5A |
抵抗負荷時 | 10.5A | 9.55A | 9.13A | 8.75A | |
ピーク電流※5 | ノンリニア負荷時 | 37.5A | 34.0A | 32.5A | 31.2A |
電圧安定度 | ±2%(0〜100%抵抗およびノンリニア負荷時) | ||||
電圧応答 | 過渡変動回復時間 | 1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時) | |||
速度 | 瞬時電圧変動 | 6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時) | |||
電圧波形歪率 | 3%以下(0〜100%抵抗負荷時)、 6.2%以下(0〜100%ノンリニア負荷時) | ||||
周波数同期範囲 | 35〜75Hz | ||||
周波数安定度 | 50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時) | ||||
過負荷耐量 | 110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時) | ||||
DC電圧成分 | 100mV以下 | ||||
停電切替時間 | 給電品質優先モード(常時インバータ)時 無瞬断 エコモード時 10msec程度 | ||||
【バッテリ】 | |||||
種類 | 小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年)※6 | ||||
停電保持時間※7 | 6分以上(800W負荷時) (満充電、初期値、周囲温度20℃) | ||||
充電回復時間 | 約10時間 (100%負荷放電後90%回復充電時間) | ||||
増設バッテリ対応 | あり(UPS1500SPF-BS 型番:YEBB-153SPF) | ||||
【その他】 | |||||
外部接続インターフェイス | 別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボード」を装着による | ||||
発熱量※4 | 490kJ/h以下 | ||||
騒音 | 58db | ||||
ノイズ規格、安全規格、環境対応 | VCCI Class A、RoHS指令適合 | ||||
対応監視ソフトウェア ※8 | FeliSafe Pro(YESW-FP3AA) | ||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 434mm×433mm×84mm | ||||
質量 | 約17kg(本体)、約19kg(添付品含む梱包時) | ||||
付属品 | ラック取り付け金具 |
※1 最大出力容量は20A入力プラグ(NEMAL5-20P)を接続した場合です。15Aプラグ(標準装備の入力プラグNEMA5-15P)を接続した場合の最大出力容量は、1350VA/950Wまでとなりますのでご注意ください。
※2 20A入力プラグ(NEMAL5-20P)は受注対応になります。事前にご相談ください。
※3 入出力電圧は出荷時に設定しますので指定下さい。入力と出力は同じ電圧に設定されます。
ご発注の際、型番の末尾に-110V/115V/120Vを追記下さい。(例:YEUP-151SPF-110V)
※4 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電時。
※5 接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。(特に接続機器に使われている電源が力率改善されている場合)
※6 周囲温度-10℃〜25℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境や放電回数によって変化しますのでご注意ください。
※7 停電保持時間はバッテリの使用状況により変化します。
※8 別売りの通信ボードが必要です。
※ 発電機やトランス、モータ機器への接続について
UPSに発電機やトランス、モータなどの誘電性負荷機器を接続される場合は、必ず事前に動作検証をお願いします。
トランスやモータなどの誘電性負荷機器は相性によりUPSが正常に動作しない場合や、故障する可能性があります。
また、発電機は「インバータ方式、正弦波出力」に対応しますが、相性によりUPSが正常に動作しない場合がございます。