Hyper Fシリーズ
広範囲な使用環境温度に対応
-10℃から+55℃の使用環境に耐えられます。
空調設備のない工場や施設や冷蔵倉庫など今まで設置できなかった場所にも設置可能になりました。
長寿命バッテリでメンテナンスコスト削減
| 使用環境温度 | Hyper Fシリーズ | その他UPS製品 | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待寿命 | バッテリ交換時期 | 期待寿命 | バッテリ交換時期 | |
| −10℃〜0℃ | 7年 | 6.5年 | - | - |
| 0〜20℃ | 7年 | 6.5年 | 5年 | 4.5年 |
| 30℃ | 7年 | 6.5年 | 4年 | 3.5年 |
| 40℃ | 5年 | 4.5年 | 2.5年 | 2年 |
| 50℃ | 3年 | 2.5年 | - | - |
| 55℃ | 2年 | 1.5年 | - | - |
Hyper Fシリーズ ラインナップ
- Hyper F シリーズ
- -10 〜+55 ℃対応 長寿命バッテリ搭載








