Super Powerシリーズ[UPS3010SP、UPS6020SP] 
高効率省エネ常時インバータUPS

薄型でコンパクトな筐体に電源状況に合わせて省エネ運転を行う機能を搭載し好評を得ている高効率ラックマウント型オンライン(常時インバータ)方式UPSの「Super Powerシリーズ」の新たなラインナップです。
UPS3010SP(3000VA)は効率98%以上で厚さ2U、UPS6020SP(6,000VA)は効率98.5%以上で厚さ3Uを実現、より薄型に、より高効率に進化しました。
ICT機器の高密度搭載や発熱、冷却対策が必要なデータセンター、サーバールームに最適なUPSです。
この製品のニュースリリースはこちら→
Super Powerシリーズの他のラインナップはこちら→
| 製品名 | 型番 | 標準販売価格 (税込) | 標準販売価格 (税抜) | |
|---|---|---|---|---|
| 製品本体 | UPS3010SP | YEUP-301SPA | 399,000円 | 380,000円 |
| 製品名 | 型番 | 標準販売価格 (税込) | 標準販売価格 (税抜) | |
|---|---|---|---|---|
| 製品本体 | UPS6020SP | YEUP-602SPA | 882,000円 | 840,000円 |
コンパクト&高効率
■2U、3U ボディに高機能を凝縮
Super Smart シリーズ」で実績のあるフルデジタル制御方式を進化させ、部品点数を大幅に削減し、従来ハードウエアで行っていた機能をソフトウエアで実現。信頼性の向上と高機能、小型化を実現しました。
効率は、給電品質優先モードでUPS3010SPでは91%、UPS6020SPでは92%以上の高効率を実現し、新採用のエコモード時ではUPS3010SPでは98%UPS6020SPでは98.5%以上を達成しました。
Triple Role Play「一台三役」で、幅広い用途に対応!
■状況に合わせて、自動モード切替。エコモード方式で省エネ
電源環境の変化を常に監視し、環境にあった運転モードに自動で切替えます。常時インバータの高い信頼性と、常時商用方式の省エネ性能を兼ね備えた、今までにないエコモード方式(特許出願中)を採用しました。
※エコモードは始動前に前面のDipスイッチにより選択する必要があります。
※エコモード方式では交流入力電圧が、定格電圧±15%をはずれると無瞬断で給電品質優先モード(インバータ運転)に切り替り、入力電圧変動範囲外に急変した場合は、無瞬断でバッテリ運転に切り替ります。
イージーメンテナンス&イージーインストール
■優れたメンテナンス性
メンテナンスバイパスユニットを搭載することにより、給電しながら電源ユニットの交換が可能です。
バッテリユニットホットスワップ化により、保守・交換作業のコストが低減します。

■イージーインストール
他社製品では、設置作業を行うのに2〜3 人が必要です。
「Super Powerシリーズ」は宅配便で扱えるサイズの梱包なので、作業員1人で対応可能で、
作業もスムーズに行えます。

あらゆる要求に対応する高機能UPS
■非常用発電設備に対応、広い入力周波数範囲
入力周波数範囲が広いことにより、非常用発電装置の起動時周波数変動にも対応します。
■バッテリ寿命劣化を防止する、広い入力電圧範囲
入力電圧変動範囲が広いことで、バッテリ運転に切り替わる確率が減り、バッテリ寿命の劣化を妨ぎます。期待寿命5年のバッテリを搭載しているので長期間使用できます。また、「バッテリ寿命診断機能」により、バッテリ交換時期をお知らせします。
■主電源部故障でも出力維持
故障・メンテナンスバイパス機能搭載により、電源ユニットのホットスワップが可能なので、復旧作業時、運転を停止することなく復旧作業ができます。
各部の名称
■各種モード切替が簡単に
各種モード切換操作がしやすいように前面にDipスイッチを配置しました。
■各部の名称

製品仕様
| UPS3010SP | UPS6020SP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | YEUP-301SPA | YEUP-602SPA | |||||||
| 出力(定格負荷)容量 | 3,000VA/2,500W | 6,000VA/5,000W | |||||||
| 定格負荷力率 | 0.83 | ||||||||
| 運転方式 | エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力 | ||||||||
| 冷却方式 | 自然空冷(待機時)、低速強制空冷(エコモード運転時) 強制空冷(インバータ運転時、内部温度上昇時) | ||||||||
| 形状 | EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ | EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ | |||||||
| 【交流入力】 | |||||||||
| 入力形状 | 端子台 | ||||||||
| 相数、線数 | 単相、2線アース付 | ||||||||
| 定格電圧※1 | 100VAC | 110VAC | 115VAC | 120VAC | 200VAC | 220VAC | 230VAC | 240VAC | |
| 起動電圧範囲 | 定格電圧-15%〜146VAC | 定格電圧200VAC時:定格電圧-15%〜268VAC その他定格電圧時:定格電圧-15%〜292VAC | |||||||
| 電圧変動範囲 | 定格電圧-22%(100%負荷時)〜146VAC | 定格電圧200VAC時:定格電圧-22%〜268VAC その他定格電圧時:定格電圧-22%〜292VAC | |||||||
| 入力低下判定電圧 (交流入力時のみ) | 定格電圧×0.48 +{ 定格電圧×0.6×(負荷率%ー50%)/100 }VAC(但し、AC運転中のみ) (但し、負荷率50%以下は100VAC、110VAC、115VAC、120VAC−52%) | 定格電圧×0.48 +{ 定格電圧×0.6×(負荷率%ー50%)/100 }VAC(但し、AC運転中のみ) (但し、負荷率50%以下は定格電圧×0.48) | |||||||
| 定格電流※2 | 27.0A | 24.5A | 23.5A | 22.5A | 27.0A | 24.5A | 23.5A | 22.5A | |
| 最大電流※3 | 37.2A | 33.8A | 32.3A | 31.0A | 37.2A | 33.8A | 32.3A | 31.0A | |
| 周波数変動範囲、周波数変動速度 | 35〜75Hz、1Hz/sec.以下 | ||||||||
| 効率※2 | 98%以上(エコモード運転時) 91%以上(インバータ運転時) | 98.5%以上(エコモード運転時) 92%以上(インバータ運転時) | |||||||
| 力率 | 0.95以上 | ||||||||
| 容量 | 3,000W以下 | 6,000W以下 | |||||||
| 【交流出力】 | |||||||||
| 出力形状 | 端子台、抜け防止コンセント(2PEロック付)×2個 | 端子台、NEMA L6-30R×2個 | |||||||
| 相数、線数 | 単相、2線アース付 | ||||||||
| 定格電圧※1 | 100VAC | 110VAC | 115VAC | 120VAC | 200VAC | 220VAC | 230VAC | 240VAC | |
| 電流 | ノンリニア負荷時 | 30.0A | 27.3A | 26.1A | 25.0A | 30.0A | 27.3A | 26.1A | 25.0A |
| 抵抗負荷時 | 25.0A | 22.7A | 21.8A | 20.8A | 25.0A | 22.7A | 21.8A | 20.8A | |
| ピーク電流※4 | ノンリニア負荷時 | 75.0A | 68.2A | 65..2A | 62.5A | 75.0A | 68.2A | 65.2A | 62.5A |
| 電圧安定度 | ±2%(0〜100%抵抗およびノンリニア負荷時) | ||||||||
| 負荷変動範囲 | 0〜100% | ||||||||
| 電圧応答速度 | 過渡変動回復時間 | 1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時) | |||||||
| 瞬時電圧変動 | 9%rms以下 (0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時) | 6%rms以下 (0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時) | |||||||
| 電圧波形歪率(交流入力時) | 3%以下(0〜100%抵抗負荷時) 6%以下(0〜100%ノンリニア負荷時) | 3%以下(0〜100%抵抗負荷時) 5%以下(0〜100%ノンリニア負荷時) | |||||||
| 周波数同期範囲 | 35〜75Hz | ||||||||
| 周波数安定度 | 50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時) | ||||||||
| 過負荷耐量 | 110%(1分,インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時) | ||||||||
| DC電圧成分 | 100mV以下 | 300mV以下 | |||||||
| 【バッテリ】 | |||||||||
| 種類 | 長寿命(5年)※5小型シール鉛蓄電池 | ||||||||
| 停電保持時間 | 5分以上(負荷力率0.7時、満充電、初期値、周囲温度20℃) | ||||||||
| 充電回復時間 | 5時間以内(100%負荷放電後90%回復充電時間) | ||||||||
| 【その他】 | |||||||||
| 外部出力信号 | 別売りの「RS232C/SIGNALボード」を装着時に出力 | ||||||||
| 発熱量※2 | 1,000kJ/h以下 | 1,650kJ/h以下 | |||||||
| 騒音 | 55db、エコモード時38db | 66.5db、エコモード時41db | |||||||
| ノイズ規格、安全規格、環境対応 | VCCI Class A、UL1778準拠、RoHS指令対応 | ||||||||
| 対応監視ソフトウェア | FeliSafe(SS/SP/ST用)、FeliSafe/Lite(SP/ST用) | ||||||||
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行) | ラック取り付け金具無 | 434mm×85mm×635mm(突起物含まず) | 434mm×128mm×697mm(突起物含まず) | ||||||
| ラック取り付け金具有 | 483mm×87mm×682mm(突起物含む) | 483mm×130mm×744mm(突起物含む) | |||||||
| 質量 | 組込み時合計 | 約36.5kg(合計) | 約60kg(合計) | ||||||
| 本体 | 約21kg(梱包時、インバータユニット含む) | 約26kg(梱包時、インバータユニット含む) | |||||||
| バッテリパック | 約20kg(梱包時) | 約14kg(梱包時)×3本 | |||||||
| 付属品 | ラック取り付け金具 | ||||||||
| 周囲条件 | 動作温度:0〜40℃、保存温度:-15〜40℃、湿度:10〜90%(結露なきこと) | ||||||||
※1 入出力電圧は、出荷時に設定しますので指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。
※2 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電1mA時
※3 入力保護は入力ブレーカで行います。
※4 接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。(特に接続機器に使われている電源が力率改善されている場合)
※5 バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。









