UPS1010SS YEUP-101SSA

■「世界最小」クラスのコンパクト設計
デジタル制御方式を採用することにより、従来ハードウェアで行っていた機能をソフトウェアで実現。部品点数の大幅な削減により、装置の小型化と信頼性を向上させたUPS(無停電電源装置)です。
■高効率90%以上
新たに効率と入力周波数変動対応を両立できる回路とソフトウェアの開発により、90%以上の高効率を実現しました。
■組込み用途に最適
コンパクトでスマートな筐体は組込みの自由度が高く、搭載製品の小型化に貢献します。
・導入分野(参考) POS/ATM ・ 監視/記録装置
■超・長寿命バッテリ搭載
メンテナンスフリー要求に対応して、期待寿命7年のバッテリを搭載しました。長寿命ファンと合わせ、ほぼメンテナンスフリーのUPSが誕生しました。
| 製品名 | 型番 | 標準販売価格 (税込) | 標準販売価格 (税抜) | |
|---|---|---|---|---|
| 製品本体 | UPS1010SS | YEUP-101SSA | 89,250 | 85,000 |
| サービス期間 | 型番 | 標準販売価格 (税込) | 標準販売価格 (税抜) | |
| 無償保証延長サービス付製品 | 4年 | YEUP-101SSAW4 | 110,250 | 105,000 |
| 5年 | YEUP-101SSAW5 | 126,000 | 120,000 |
バックアップ時間
製品仕様
| UPS1010SS | |
|---|---|
| 【方式】 | |
| 出力容量 | 1000VA/800W |
| 定格負荷力率 | 0.8 |
| 運転方式 | 常時インバータ給電方式 |
| 冷却方式 | 強制空冷(運転時) |
| 停電切替時間 | 無瞬断 |
| 【交流入力】 | |
| 入力プラグ形状 | 2極平行アース付プラグ(NEMA5-15P) |
| 相数・線数 | 単相 2線 アース付 |
| 電圧/変動範囲 | AC48V(50%負荷時)〜146V 但し起動時AC85V〜146V |
| 周波数変動範囲 | 35Hz〜75Hz |
| 最大入力電流 | 12.3A |
| 効率 | 90%以上 |
| 【交流出力】 | |
| 出力コンセント | 2極平行アース付コンセント(NEMA5-15R)×2個 |
| 相数・線数 | 単相 2線 アース付 |
| 定格電圧/電圧安定度 | 100V ±2% |
| 出力ピーク電流 | 25.0A※1(ノンリニア負荷) |
| 周波数/周波数安定度 | 50/60Hz ±0.5%以内 |
| 電圧波形 | 正弦波 |
| 波形歪率 | 3%以内(抵抗負荷時) 6%以内(ノンリニア負荷時) |
| 過負荷耐量 | 110% (1分間:インバータ) |
| 【バッテリ】 | |
| 種類 | 長寿命(7年)※2小型シール鉛蓄電池 |
| 停電保持時間 (初期値、満充電、周囲温度20℃) | 3分以上(700W負荷、満充電) |
| 充電回復時間※3 | 3時間以内 |
| 【その他】 | |
| 外部出力信号 | RS232C/SIGNAL |
| 発熱量 | 460kJ/h以下 |
| 騒音 | 45dB以下 |
| 各種規格 | VCCI classA UL1778準拠 |
| 対応監視ソフトウェア | FeliSafe(SP,ST,SS用)、FeliSafe/Lite(SS用) |
| 拡張ボードスロット | ― |
| 寸法(W×H×D) | 250×69×380mm |
| 質量 | 約11kg(本体) |
※1 接続機器の起動時の突入電流は出力ピーク電流以下にしてください。接続機器が起動しない
場合があります。
※2 バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。
※3 充電回復時間は100%負荷放電後の90%回復時間です。









